Статистика и рейтинги
| Общая статистика | |
|---|---|
| Номер билда сервера | 1.2123-Final |
| Игровой мир существует | 6 лет, 1 месяц, 28 дней |
| Аптайм игрового сервера | 13 дней, 19 часов |
| Время в игровом мире | 06:22 ![]() |
| Персонажей в игре | 195 |
| NPC в игре | 37921 / 382 |
| C++ Runtime статистика | 3607354 / 10868 |
| Всего на сервере: Humans | 23 % |
| Всего на сервере: Elves | 15 % |
| Всего на сервере: Dark Elves | 26 % |
| Всего на сервере: Orcs | 13 % |
| Всего на сервере: Dwarfs | 24 % |
| Мальчиков | 53 % |
| Девочек | 47 % |
| Квестов пройдено | 18509 |
| Скиллов использовано | 10015623 |
| Монстров убито | 5289874 |
| Боссов убито | 1314 |
| Сундуков открыто | 11933 |
| Предметов выбито | 6416386 |
| Предметов выспойлено | 795579 |
| Вещей создано | 1738 |

23 %
53 %
47 %
